Costos Tipo de Puntos de Entrada y Salida
Costos Estimados |
| |
| | |
Diámetro del
Gasoducto
(Pulgadas) |
Diámetro del Punto
de Salida
(Pulgadas) | | | | |
|
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
4 | $ 72.138.269 | $ 87.073.701 | $ - | $ - | $ - |
6 | $ 74.380.040 | $ 89.251.207 | $ 116.116.499 | $ - | $ - |
8 | $ 67.713.030 | $ 89.251.207 | $ 116.116.499 | $ 136.642.480 | $ - |
10 | $ 67.713.030 | $ 89.251.207 | $ 116.116.499 | $ 136.642.480 | $ 163.019.998 |
12 | $ 67.713.030 | $ 89.251.207 | $ 123.140.281 | $ 143.082.700 | $ 167.777.259 |
14 | $ 67.713.030 | $ 82.505.207 | $ 123.140.281 | $ 143.082.700 | $ 167.777.259 |
16 | $ 67.713.030 | $ 82.505.207 | $ 123.140.281 | $ 143.082.700 | $ 167.777.259 |
18 | $ 67.713.030 | $ 82.505.207 | $ 137.136.773 | $ 156.709.427 | $ 181.965.554 |
20 | $ 67.713.030 | $ 82.505.207 | $ 137.136.773 | $ 156.709.427 | $ 181.965.554 |
24 | $ 67.713.030 | $ 82.505.207 | $ 108.902.122 | $ 156.709.427 | $ 181.965.554 |
Notas:
1. El alcance de los trabajos contempla el diseño y construcción de Puntos de Salida y Puntos de Entrada, perforación en caliente, construcción de registro en concreto e instalación de válvula de corte con actuador automático.
2. Incluye el transporte de personal, materiales y equipos al sitio.
3. No incluye sistemas de filtración, regulación, medición u odorización.
4. No incluye el costo por AOM.
5. Incluye terrenos, costos de negociación de predios y servidumbres.
6.Incluye permisos ambientales y legales que requieran para la ejecución de los trabajos.
7. Precios en Pesos Colombianos (COP)
Consideraciones:
1. El rating de todos los Puntos de Salida / Entrada con ANSI 600.
2. Las estimaciones se realizaron considerando un nivel medio para todos los factores externos que pudieran afectar la dificultad constructiva de los Puntos de Salida / Entrada.
3. Las estimaciones se realizaron con base al IPC y PPI de septiembre de 2012, por lo cual su valor puede cambiar realizaron con base al IPC y PPI de septiembre de 2012, por lo cual su valor puede variar.
Nota: Para la obtención de solicitudes de cotización de puntos de entrada y salida, contactarse con Mónica Patiño al correo electrónico
Monica.patino@promigas.com
Estos costos son orientativos y se deberán analizar y evaluar cada caso en particular para poder ofrecer una oferta acorde con los requerimientos del cliente y con la realidad del proyecto.